|
지상파방송사업 재허가 심사를 위하여 방송법 제10조제2항 및 제17조
(재)기독교방송 청취자 의견청취
사업자명 | TV | 라디오 | 합계 | ||||
AM | 표준FM | FM | 단파 | 소계 | |||
(재)기독교방송 | - | 5 | 5 | 11 | - | 21 | 21 |
2. 대표자 및 편성책임자
사업자명 | 대표자 | 편성책임자 |
(재)기독교방송 | 류영모 | 조백근 |
3. 재허가 대상 방송국
구분 | 방송사업자 | 방송국 | 유형 | 유효기간 |
1 | (재)기독교방송 | CBSAM방송국 | AM | 2016-12-31 |
2 | (재)기독교방송 | CBS대구AM방송국 | AM | 2016-12-31 |
3 | (재)기독교방송 | CBS부산AM방송국 | AM | 2016-12-31 |
4 | (재)기독교방송 | CBS광주AM방송국 | AM | 2016-12-31 |
5 | (재)기독교방송 | CBS전주AM방송국 | AM | 2016-12-31 |
6 | (재)기독교방송 | CBS표준FM방송국 | 표준FM | 2016-12-31 |
7 | (재)기독교방송 | CBS대구표준FM방송국 | 표준FM | 2016-12-31 |
8 | (재)기독교방송 | CBS부산표준FM방송국 | 표준FM | 2016-12-31 |
9 | (재)기독교방송 | CBS광주표준FM방송국 | 표준FM | 2016-12-31 |
10 | (재)기독교방송 | CBS전주표준FM방송국 | 표준FM | 2016-12-31 |
11 | (재)기독교방송 | CBSFM 방송국 | FM | 2016-12-31 |
12 | (재)기독교방송 | CBS부산FM 방송국 | FM | 2016-12-31 |
13 | (재)기독교방송 | CBS청주FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
14 | (재)기독교방송 | CBS춘천FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
15 | (재)기독교방송 | CBS대전FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
16 | (재)기독교방송 | CBS포항FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
17 | (재)기독교방송 | CBS마산FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
18 | (재)기독교방송 | CBS제주FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
19 | (재)기독교방송 | CBS강릉FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
20 | (재)기독교방송 | CBS순천FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
21 | (재)기독교방송 | CBS울산FM방송국 | FM | 2016-12-31 |
o 동 자료는 시청자 의견청취 공고문과 함께 방송사 홈페이지에 공지하여야 함 o 1. 재허가 대상 현황, 2. 대표자 및 편성책임자 : 재허가 신청서에 기재한 내용 o 3. 재허가 대상 방송국 : 방송통신위원회 홈페이지(www.kcc.go.kr) 공지사항 제858번(2016.5.27), 2016년도 지상파방송사업자 재허가 신청 안내 붙임 중 2016년도 지상파방송사업자 재허가 대상 방송국 현황 중 해당 방송사업자의 방송국을 편집하여 사용 |